
月々の受講料は金融機関からの引き落としとなります。但し、引き落とし手続きが完了するまでは現金でお支払いいただきます。
複数受講いただくことにより、割引特典もありますので、詳しくはフロントまでお問い合せください。※価格はすべて税込
aim TENNIS ACADEMY 料金表
入会金・年会費 | ¥3,300 | |
保険料 | ¥100 | 1期間(全8回)の受講料に加算されます。(月額) |
暖房料 | ¥1,100 | 11月~4月までのスクール料金にプラスされます。(月額) |
◯一般クラス
クラス名 | 時間 | 年会費 | 月額料金 |
ベテラン初心者 | 60分 | ¥3,300 | ¥7,370 |
初級 | 60分 | ¥3,300 | ¥7,370 |
中級(ベテラン中級含む) | 90分 | ¥3,300 | ¥12,100 |
上級(ベテラン上級含む) | 90分 | ¥3,300 | ¥12,100 |
男女BC級 | 90分 | ¥3,300 | ¥12,100 |
シングルス | 90分 | ¥3,300 | ¥12,100 |
女子E級・女子D級 | 90分 | ¥3,300 | ¥12,100 |
女子C級・女子B級 | 90分 | ¥3,300 | ¥12,100 |
NIGHT GRIND | 60分 | ¥3,300 | ¥7,370 |
◯ジュニアクラス
クラス名 | 時間 | 年会費 | 月額料金 |
Kids | 60分 | ¥3,300 | ¥6,600 |
ジュニア初級/J1 | 60分 | ¥3,300 | ¥6,600 |
ジュニア中級/J2 | 60分 | ¥3,300 | ¥6,600 |
ジュニア中上級/JT1 | 90分 | ¥3,300 | ¥11,000 |
ジュニア上級/JT2 | 90分 | ¥3,300 | ¥11,000 |
ジュニアEX/JT3 | 90分 | ¥3,300 | ¥11,000 |
◯単発レッスン料金表
クラス名 | 1レッスン料金 | 回数券料金(11枚綴り) |
ベテラン初心者〜初級(一般60分) | ¥2,800 | ¥28,000 |
中級〜男女BC級(一般90分) | ¥3,960 | ¥39,600 |
J1〜J2(ジュニア60分) | ¥2,200 | 販売なし |
JT1(ジュニア90分) | ¥3,750 | ¥37,500 |
JT2〜JT3(ジュニア90分) | ¥3,750 | ¥37,500 |
◯テニスラケットガット張りサービス
ガット単品 | 張り工賃込み(会員) | 張り工賃込み(ビジター) | |
EXツアー | ¥2,970 | ¥3,740 | ¥4,290 |
EXバイト | ¥2,750 | ¥3,520 | ¥4,070 |
EXターボ | ¥2,860 | ¥3,630 | ¥4,180 |
ICタッチ | ¥3,300 | ¥4,070 | ¥4,620 |
ICオール | ¥2,750 | ¥3,520 | ¥4,070 |
ICスピード | ¥2,420 | ¥3,190 | ¥3,740 |
シンセティックタフ | ¥1,760 | ¥2,530 | ¥3,080 |
◯レンタルコート
レンタルコート | 会員/1H | ビジター/1H |
夏季(5月〜10月/テニス) | ¥2,000 | ¥2,600 |
冬季(11月〜4月/テニス) | ¥4,000 | ¥5,100 |
夏季(5月〜10月/フットサル) | – | ¥5,500 |
冬季(11月〜4月/フットサル) | – | ¥7,700 |